Node ID: !db29e22c (3676955180) • Last seen: 44 minutes ago
| Nome do Node: | Nogueiró-BRG-CL-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !db29e22c |
| ID (Dec): | 3676955180 |
| Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
| Modo: | CLIENT |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-28 15:45:49 UTC |
| Visto em: | 2025-11-05 13:10:21 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -28.9 dBm |
| Média SNR: | -2.60 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 15 |
| Latitude: | 41.549824° |
|---|---|
| Longitude: | -8.414822° |
| Altitude: | 280 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-05 13:10:21 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 44 minutes ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 340 |
43.8%
|
-43.7 dBm | -2.60 dB |
| NODEINFO_APP | 138 |
17.8%
|
-48.6 dBm | -2.90 dB |
| TRACEROUTE_APP | 109 |
14.0%
|
-90.2 dBm | -6.00 dB |
| UNKNOWN_APP | 92 |
11.8%
|
-24.1 dBm | -1.30 dB |
| TELEMETRY_APP | 58 |
7.5%
|
-58.5 dBm | -4.10 dB |
| ROUTING_APP | 33 |
4.2%
|
- | - |
| TEXT_MESSAGE_APP | 7 |
0.9%
|
- | - |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | MosEisleyCantina-GW-8🇵🇹 (5d78) | -109 dBm | -5.5 dB | 3 | Ver |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Prewashed22-CL-8 (e698) | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | ROUTING_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | ROUTING_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | TRACEROUTE_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Santa Tecla GW-8 (9804) | -118 dBm | -14.25 dB | 0 | Ver |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 12 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Santa Tecla GW-8 (9804) | -122 dBm | -7.0 dB | 0 | Ver |
| 12 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 14 hours ago | TEXT_MESSAGE_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| 14 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | - | - | 0 | Ver |
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -19.75 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -4.25 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -2.75 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -2.0 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | NPK-Tardis-8 (b347) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -16.0 dB | 2 | View |
| 4 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-Tardis-8 (b347) | NPK-BragaParque-8 (c43c) | -107 dBm | -5.0 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | ETZ-MQTT-8 (6461) | -103 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | 30sCard💳-8🇵🇹 (5a1b) | -105 dBm | -4.25 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -0.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -0.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TRACEROUTE_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | -105 dBm | 0.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -18.25 dB | 2 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -19.5 dB | 2 | View |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 0.75 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -18.75 dB | 2 | View |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | 1.25 dB | 3 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -18.0 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -20.0 dB | 2 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.5 dB | 3 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.5 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | PNorte_BRG-GT-8 (7a12) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.5 dB | 1 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -15.5 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -17.75 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | EduardoNine-GT-8 (72de) | -106 dBm | -4.75 dB | 3 | View |
| 9 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | Zadok-GW-8 (1739) | -108 dBm | -1.0 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | -106 dBm | -0.25 dB | 3 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.0 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | !bcd476e4 (76e4) | -123 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -0.75 dB | 3 | View |
| 9 hours ago | NODEINFO_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.25 dB | 3 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
| 10 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | BARCELOS-GT-868🇵🇹 (6675) | -123 dBm | -17.0 dB | 2 | View |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | Roger-8 (ebea) | Xichas-SMFeira-GW-8 🏰 (42e0) | -105 dBm | -0.25 dB | 4 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 0.5 dB | 4 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -17.25 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -15.5 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -15.25 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | PNorte_BRG-GT-8 (7a12) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -18.0 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -2.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | CT1FTA-CL-868 (55c0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -18.5 dB | 3 | View |
| 13 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -4.0 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -8.5 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -3.0 dB | 0 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -19.25 dB | 2 | View |
| 15 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 16 hours ago | TELEMETRY_APP | Xichas-SMFeira-GW-8 🏰 (42e0) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -19.0 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -18.25 dB | 2 | View |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | cinza07D-8 (cbac) | !336040a4 (40a4) | -120 dBm | -19.0 dB | 4 | View |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -19.25 dB | 2 | View |
| 18 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | LavadoresBeach-GT-8 (3c78) | -108 dBm | -4.75 dB | 1 | View |
| 18 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | LavadoresBeach-GT-8 (3c78) | -108 dBm | -6.5 dB | 1 | View |
| 18 hours ago | NODEINFO_APP | CT2HGJ_(BCL)-8 (2812) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -14.0 dB | 3 | View |
| 18 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
| 19 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -3.5 dB | 0 | View |
| 19 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -6.0 dB | 0 | View |
| 19 hours ago | TRACEROUTE_APP | Multivac-CL-8 (e468) | !336040a4 (40a4) | -117 dBm | -14.75 dB | 3 | View |
| 19 hours ago | NODEINFO_APP | Multivac-CL-8 (e468) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -14.5 dB | 3 | View |
| 19 hours ago | UNKNOWN_APP | !336040a4 (40a4) | monteburgos2-CL-8 (5994) | -119 dBm | -16.5 dB | 4 | View |
| 20 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -6.5 dB | 0 | View |
| 20 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -4.75 dB | 0 | View |
| 20 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -6.25 dB | 0 | View |
| 20 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -3.5 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | EduardoNine-GT-8 (72de) | BARCELOS-GT-868🇵🇹 (6675) | -121 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | EduardoNine-GT-8 (72de) | AL_M-8 (1791) | -120 dBm | -18.75 dB | 2 | View |
| 21 hours ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 23 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Blue-CL-8🚶➡️🇵🇹🇬🇧 (9a73) | -105 dBm | -3.5 dB | 1 | View |
| 23 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -3.75 dB | 0 | View |
| 23 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -3.25 dB | 0 | View |
| 23 hours ago | ROUTING_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | CT7BAF🇪🇺🇵🇹-8 (b174) | -120 dBm | -15.75 dB | 1 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 0.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -13.25 dB | 2 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -1.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -1.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 1.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 0.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | NPK-Tardis-8 (b347) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | 0.0 dB | 1 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -3.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | cinza07D-8 (cbac) | !6240ae2a (ae2a) | -106 dBm | -1.5 dB | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -0.5 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CT2HGJ_(BCL)-8 (2812) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -18.75 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -3.5 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | cinza07D-8 (cbac) | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | -123 dBm | -20.0 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | PNorte_BRG-GT-8 (7a12) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -4.75 dB | 3 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -4.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | NPK-Tardis-8 (b347) | !ba61d5b0 (d5b0) | -123 dBm | -17.75 dB | 2 | View |
| Packet | Mada | STec | SOLO | Count |
|---|---|---|---|---|
63a666cb
|
- | - | 3 | 1 |
fcd25641
|
0 | - | - | 1 |
ba1525f1
|
0 | - | - | 1 |
fd9919ef
|
0 | - | - | 1 |
847ca9a6
|
0 | - | - | 1 |
ea9ad984
|
0 | - | - | 1 |
b3201582
|
0 | - | - | 1 |
8e42a2db
|
- | 0 | - | 1 |
40c0e914
|
0 | - | - | 1 |
d8f60cf8
|
0 | - | - | 1 |
3378ec67
|
0 | - | - | 1 |
7ce4ac4e
|
0 | - | - | 1 |
8e42a2d7
|
- | 0 | - | 1 |
3ea6afcc
|
0 | - | - | 1 |
144ba388
|
0 | - | - | 1 |
9b00ff7b
|
0 | - | - | 1 |
8e42a2d3
|
0 | - | - | 1 |
8e42a2d2
|
0 | - | - | 1 |
8e42a2d1
|
0 | - | - | 1 |
8e42a2d0
|
0 | - | - | 1 |