Node ID: !4473b347 (1148433223) • Last seen: 24 minutes ago
| Nome do Node: | NPK-Tardis-8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !4473b347 |
| ID (Dec): | 1148433223 |
| Modelo Hardware: | TRACKER_T1000_E |
| Modo: | CLIENT_MUTE |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-30 16:34:36 UTC |
| Visto em: | 2025-11-05 07:50:55 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -25.4 dBm |
| Média SNR: | 1.00 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 11 |
| Latitude: | 41.576038° |
|---|---|
| Longitude: | -8.441037° |
| Altitude: | 204 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-05 07:50:55 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 24 minutes ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 299 |
33.5%
|
-27.8 dBm | 1.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 181 |
20.3%
|
-105.7 dBm | -7.00 dB |
| ROUTING_APP | 122 |
13.7%
|
-25.0 dBm | 1.40 dB |
| UNKNOWN_APP | 104 |
11.7%
|
-53.0 dBm | -2.40 dB |
| NODEINFO_APP | 86 |
9.6%
|
-27.3 dBm | 1.70 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 63 |
7.1%
|
-43.3 dBm | -1.00 dB |
| TELEMETRY_APP | 37 |
4.1%
|
-31.3 dBm | 1.40 dB |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 4 hours ago | ROUTING_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | ROUTING_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -54.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 7.00 dB | 0 | Ver |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -53.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 0 | Ver |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -52.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 0 | Ver |
| 8 hours ago | NODEINFO_APP | ticklemynausea-HEL2-8 (31bc) | 2 gateways | -53.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 0 | Ver |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -53.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.75 dB | 0 | Ver |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -54.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 0 | Ver |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -53.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.00 dB | 0 | Ver |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -53.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.50 dB | 0 | Ver |
| 9 hours ago | POSITION_APP | R4m0z3_LIS.PT-8 (178b) | 2 gateways | -54.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 5.75 dB | 0 | Ver |
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 minutes ago | TRACEROUTE_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | -110 dBm | -15.25 dB | 0 | View |
| 18 minutes ago | NODEINFO_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 26 minutes ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -20.5 dB | 0 | View |
| 30 minutes ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.5 dB | 3 | View |
| 36 minutes ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 52 minutes ago | TELEMETRY_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -17.75 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | NODEINFO_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | EduardoNine-GT-8 (72de) | -110 dBm | -17.75 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | Zadok-GW-8 (1739) | -110 dBm | -17.25 dB | 4 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | Roger-8 (ebea) | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | -110 dBm | -18.0 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -17.5 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -51 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.0 dB | 3 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | -50 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TRACEROUTE_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | -54 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | TELEMETRY_APP | Zadok-GW-8 (1739) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.5 dB | 4 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 9.25 dB | 2 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Zadok-GW-8 (1739) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 9.25 dB | 3 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | -47 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | -53 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | NODEINFO_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -60 dBm | 9.5 dB | 3 | View |
| 11 hours ago | TELEMETRY_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
| 12 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 11.25 dB | 1 | View |
| 12 hours ago | UNKNOWN_APP | !336040a4 (40a4) | !b2a7c4b0 (c4b0) | -52 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
| 12 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 10.0 dB | 1 | View |
| 17 hours ago | NODEINFO_APP | Multivac-CL-8 (e468) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 17 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Seca_do_Babalhau-GW-8 🏖️ (3a38) | -39 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 17 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Seca_do_Babalhau-GW-8 🏖️ (3a38) | -40 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
| 17 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | LavadoresBeach-GT-8 (3c78) | -40 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 17 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | LavadoresBeach-GT-8 (3c78) | -41 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 17 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 9.75 dB | 1 | View |
| 18 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -13.5 dB | 1 | View |
| 18 hours ago | ROUTING_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | -53 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 18 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | NPK-Tardis-8 (b347) | -59 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 18 hours ago | UNKNOWN_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -48 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | POSITION_APP | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -49 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 22 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -51 dBm | 9.0 dB | 1 | View |
| 22 hours ago | NODEINFO_APP | Cabanelas-CL-8 (061c) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 9.75 dB | 3 | View |
| 22 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -49 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 22 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 9.75 dB | 1 | View |
| 22 hours ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 23 hours ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -17.25 dB | 1 | View |
| 23 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 10.0 dB | 1 | View |
| 23 hours ago | TELEMETRY_APP | Zadok-GW-8 (1739) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -18.25 dB | 3 | View |
| 23 hours ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.0 dB | 1 | View |
| 23 hours ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -100 dBm | 4.25 dB | 1 | View |
| 23 hours ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 10.75 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | 2.5 dB | 1 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | XWing-8🇵🇹 (d90c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -15.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -18.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 10.0 dB | 1 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | CT2HGJ_(BCL)-8 (2812) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -43 dBm | 10.25 dB | 2 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | PNorte_BRG-GT-8 (7a12) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 10.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | TakeTwo-8 (a740) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -17.75 dB | 3 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 11.5 dB | 2 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Multivac-CL-8 (e468) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 11.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -16.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 9.75 dB | 2 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.75 dB | 1 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -17.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | TakeTwo-8 (a740) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 11.5 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Santa Tecla GW-8 (9804) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 9.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | CT7AXO (f5c0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -15.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -18.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CT2HGJ_(BCL)-8 (2812) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -15.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | cinza07D-8 (cbac) | !1f388ba0 (8ba0) | -109 dBm | -18.5 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | cinza07D-8 (cbac) | LUNATIC (a1fc) | -108 dBm | -16.5 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | PNorte_BRG-GT-8 (7a12) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -15.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -16.5 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -16.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Roger-8 (ebea) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -20.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | NPK-BragaParque-8 (c43c) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | Nogueiró-BRG-CL-8 (e22c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -16.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | St.Leocadia-C8 (c8dd) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 10.5 dB | 2 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | Kronim-8🇵🇹 (96cf) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -18.75 dB | 4 | View |
| Packet | NPKT | NPKB | Count |
|---|---|---|---|
f679b836
|
0 | - | 1 |
6024fbbf
|
0 | - | 1 |
cc941f4c
|
0 | - | 1 |
241f2f3f
|
0 | - | 1 |
6fdb1abc
|
0 | - | 1 |
cd2ade92
|
0 | - | 1 |
fbe1ee21
|
0 | - | 1 |
2340e21b
|
0 | - | 1 |
ca4d75d2
|
0 | - | 1 |
995c21cb
|
0 | - | 1 |
e53f4dc5
|
0 | - | 1 |
726a29c3
|
0 | 0 | 2 |
83dda15e
|
0 | 0 | 2 |
5539ecf9
|
0 | 0 | 2 |
3f4af0e9
|
0 | 0 | 2 |
8185c8e6
|
0 | 0 | 2 |
4ef12073
|
0 | 0 | 2 |
ee48a854
|
0 | 0 | 2 |
1f3bbc4e
|
0 | 0 | 2 |
122fb440
|
0 | 0 | 2 |