Node ID: !db2a97b0 (3677001648) • Last seen: 1 minute ago
Nome do Node: | CS8ACT-Squirrel-CL-8 |
---|---|
ID (Hex): | !db2a97b0 |
ID (Dec): | 3677001648 |
Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
Modo: | CLIENT |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-25 00:38:58 UTC |
Visto em: | 2025-10-23 21:03:47 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -4.2 dBm |
Média SNR: | -0.20 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 3 |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
NEIGHBORINFO_APP | 163 |
46.8%
|
- | - |
ROUTING_APP | 114 |
32.8%
|
-12.3 dBm | -0.80 dB |
TELEMETRY_APP | 43 |
12.4%
|
-1.0 dBm | 0.50 dB |
NODEINFO_APP | 28 |
8.0%
|
-0.3 dBm | 0.30 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 minute ago | ROUTING_APP | Meshtastic 126c (126c) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
21 minutes ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
4 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
8 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
8 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
8 hours ago | ROUTING_APP | CR7BRI-8 (88c8) | 2 gateways | -17.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -29.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 7.00 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | ROUTING_APP | Meshtastic e81e (e81e) | 2 gateways | -18.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.25 dB | 0 | Ver |
8 hours ago | ROUTING_APP | CR7BRI-8 (88c8) | 2 gateways | -18.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 6.50 dB | 0 | Ver |
11 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
15 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
19 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
23 hours ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
1 day ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
2 days ago | ROUTING_APP | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | CS8ACT-Squirrel-CL-8 (97b0) | - | - | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hour ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -27 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -18.75 dB | 0 | View |
6 hours ago | NODEINFO_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
8 hours ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
10 hours ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
12 hours ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
18 hours ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
20 hours ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
21 hours ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
1 day ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | FMDM-8 (d1d8) | -28 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -29 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -28 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
1 day ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -28 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -31 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 day ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
1 day ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -13 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
1 day ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | -15 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -22 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
2 days ago | TRACEROUTE_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | FR01-8 🇵🇹💻 (a1b4) | -16 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
2 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
2 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
2 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -21 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | EduardoRF-CL-8 (9174) | -19 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
4 days ago | TRACEROUTE_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | PSA01-C-8 (f2b8) | -18 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
4 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 8.0 dB | 0 | View |
4 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
4 days ago | TRACEROUTE_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | FR01-8 🇵🇹💻 (a1b4) | -17 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
4 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
4 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
4 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
4 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
5 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
6 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
6 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
6 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
6 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
6 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
6 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
6 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
6 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
7 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
7 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 8.0 dB | 0 | View |
7 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
7 days ago | TELEMETRY_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
7 days ago | NODEINFO_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
7 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
7 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
7 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -21 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -17 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -16 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
9 days ago | ROUTING_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | PROMETHEUS-8🇵🇹 (62a4) | -112 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
9 days ago | ROUTING_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | PROMETHEUS-8🇵🇹 (62a4) | -111 dBm | -15.0 dB | 0 | View |
9 days ago | TRACEROUTE_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | PROMETHEUS-8🇵🇹 (62a4) | -107 dBm | -9.75 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -14 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -7.75 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -9.5 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -15 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
9 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
9 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
9 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -18 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
10 days ago | NODEINFO_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -24 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
10 days ago | TELEMETRY_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -24 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
10 days ago | POSITION_APP | CS8ACT-GuineaPig-8 (23e0) | Broadcast (ffff) | -23 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
10 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | SULACO-8🇵🇹 (2748) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -11.25 dB | 0 | View |
Packet | SQRL | GNP | Count |
---|---|---|---|
4eb28681
|
0 | - | 1 |
28b7de7f
|
0 | - | 1 |
eda029bd
|
0 | - | 1 |
2e4994c4
|
0 | - | 1 |
7f68a4bf
|
0 | - | 1 |
2a29a3a3
|
0 | 0 | 2 |
1b30379b
|
0 | 0 | 2 |
bfde26de
|
0 | 0 | 2 |
3f1486d4
|
0 | 0 | 2 |
38f5f3e2
|
0 | - | 1 |
897defe0
|
0 | - | 1 |
4ba04fde
|
0 | - | 1 |
975173bf
|
0 | - | 1 |
aa025f9f
|
0 | - | 1 |
df75979d
|
0 | - | 1 |
fa2fb399
|
0 | - | 1 |
f12ecf97
|
0 | - | 1 |
421f22dc
|
0 | - | 1 |
558332d2
|
0 | - | 1 |
39f90ad0
|
0 | - | 1 |