Node ID: !4a3006d8 (1244661464) • Last seen: 37 minutes ago
Nome do Node: | NMG02-CB-8🇵🇹 |
---|---|
ID (Hex): | !4a3006d8 |
ID (Dec): | 1244661464 |
Modelo Hardware: | TLORA_T3_S3 |
Modo: | CLIENT_BASE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-11 14:01:42 UTC |
Visto em: | 2025-10-23 09:59:31 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -20.1 dBm |
Média SNR: | 4.20 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 12 |
Latitude: | 38.707277° |
---|---|
Longitude: | -8.951561° |
Altitude: | 19 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-23 09:59:19 UTC |
---|---|
Recebido em: | 37 minutes ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
NODEINFO_APP | 44 |
27.5%
|
-27.4 dBm | 2.90 dB |
POSITION_APP | 36 |
22.5%
|
-48.2 dBm | 1.50 dB |
UNKNOWN_APP | 34 |
21.2%
|
-8.7 dBm | -0.40 dB |
TELEMETRY_APP | 32 |
20.0%
|
-58.9 dBm | 2.30 dB |
ROUTING_APP | 11 |
6.9%
|
-27.5 dBm | 2.20 dB |
TEXT_MESSAGE_APP | 3 |
1.9%
|
-11.3 dBm | 4.20 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -134.0 to -114.0 dBm | -13.75 to -13.00 dB | 2 | Ver |
37 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -134.0 to -113.0 dBm | -15.75 to -12.50 dB | 2 | Ver |
51 minutes ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | NPatroni-GW-8 (aba4) | -114 dBm | -12.75 dB | 2 | Ver |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -59.0 dBm | -8.50 to 6.00 dB | 2 | Ver |
4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -59 dBm | 13.75 dB | 0 | Ver |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -59.0 dBm | -5.25 to 13.00 dB | 0 | Ver |
13 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -57 dBm | 10.75 dB | 0 | Ver |
21 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | NMG04-CT-8🇵🇹 (1e9c) | -46 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | CR7BRT-CL-8 (c5a4) | -133 dBm | -14.25 dB | 2 | Ver |
1 day ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG04-CT-8🇵🇹 (1e9c) | -19 dBm | 6.5 dB | 2 | Ver |
2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -51 dBm | 9.5 dB | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -53 dBm | 10.25 dB | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -51 dBm | 10.5 dB | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -51 dBm | 10.0 dB | 0 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -52 dBm | 10.25 dB | 0 | Ver |
2 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -52 dBm | 10.0 dB | 0 | Ver |
2 days ago | POSITION_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -52 dBm | 10.5 dB | 0 | Ver |
2 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -51 dBm | 9.25 dB | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
3 days ago | UNKNOWN_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -61 dBm | 8.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | CT1CVT-Alfarim-GW-8 (c62b) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.0 dB | 2 | View |
3 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 14.0 dB | 4 | View |
3 days ago | POSITION_APP | SUZ-GW-868 (b4e4) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 12.0 dB | 2 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG04-CT-8🇵🇹 (1e9c) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -140 dBm | -20.25 dB | 3 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 13.75 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | HEX-CLM-8🇵🇹 (06bd) | Broadcast (ffff) | -141 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
3 days ago | NODEINFO_APP | TQB02-LVHC-GT-8 (88f9) | Broadcast (ffff) | -139 dBm | -16.5 dB | 3 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
3 days ago | POSITION_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -49 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | R3X-CLB-8 (9b33) | Broadcast (ffff) | -135 dBm | -13.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | NMG04-CT-8🇵🇹 (1e9c) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | Broadcast (ffff) | -140 dBm | -17.75 dB | 2 | View |
3 days ago | TELEMETRY_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Broadcast (ffff) | -137 dBm | -15.25 dB | 3 | View |
3 days ago | POSITION_APP | NMG04-CT-8🇵🇹 (1e9c) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 12.25 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -132 dBm | -15.5 dB | 0 | View |
8 days ago | POSITION_APP | CT1CVT_CARD1-8 (607e) | Broadcast (ffff) | -135 dBm | -19.0 dB | 4 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | Duque-Aralho-CL-8 (82b2) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 11.5 dB | 4 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | CT1CVT-Alfarim-GW-8 (c62b) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 11.5 dB | 2 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | Carnide-e880-CL-8 (e880) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 9.0 dB | 2 | View |
8 days ago | POSITION_APP | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (5049) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 12.25 dB | 2 | View |
8 days ago | POSITION_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 12.0 dB | 4 | View |
8 days ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -131 dBm | -15.25 dB | 0 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 595f (595f) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 11.5 dB | 3 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | AO-CL-868-C 🇵🇹 (41ea) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
8 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -7.75 dB | 2 | View |
8 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -10.5 dB | 1 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -5.75 dB | 1 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | Broadcast (ffff) | -134 dBm | -18.25 dB | 2 | View |
8 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -11.5 dB | 2 | View |
8 days ago | UNKNOWN_APP | TQB01-8 (bf59) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -61 dBm | 12.0 dB | 3 | View |
8 days ago | UNKNOWN_APP | !47c0d69d (d69d) | PAX1-CL-8 (0fc4) | -58 dBm | 13.0 dB | 3 | View |
8 days ago | UNKNOWN_APP | NMG-CT03-8🇵🇹 (7919) | Duque-Aralho-CL-8 (82b2) | -70 dBm | 12.5 dB | 0 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -53 dBm | 12.25 dB | 3 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -58 dBm | 12.75 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -60 dBm | 11.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -63 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -59 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -75 dBm | 12.0 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -57 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -60 dBm | 11.75 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -58 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -58 dBm | 13.25 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -56 dBm | 10.25 dB | 3 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -58 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -59 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -58 dBm | 13.25 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -59 dBm | 14.0 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -56 dBm | 11.25 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -61 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -58 dBm | 13.0 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -53 dBm | 12.75 dB | 5 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -51 dBm | 11.75 dB | 3 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -57 dBm | 13.25 dB | 5 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -54 dBm | 9.0 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -55 dBm | 11.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -64 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -60 dBm | 12.0 dB | 5 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -55 dBm | 10.0 dB | 5 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -59 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -56 dBm | 9.75 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -58 dBm | 9.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | !da75a8a0 (a8a0) | os5T-8j🇵🇹 (a2d8) | -58 dBm | 12.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -58 dBm | 12.25 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | DeLorean-GW-8 (99dc) | -58 dBm | 13.5 dB | 4 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | SER067-M_Sul-8 (4c6c) | !0bee97bf (97bf) | -60 dBm | 11.25 dB | 3 | View |
10 days ago | UNKNOWN_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Meshtastic 8317 (8317) | -58 dBm | 13.25 dB | 0 | View |
11 days ago | UNKNOWN_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | NMG02-CB-8🇵🇹 (06d8) | -69 dBm | 12.0 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | R3X-CLB-8 (9b33) | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | -138 dBm | -20.25 dB | 0 | View |
11 days ago | POSITION_APP | R3X-CLB-8 (9b33) | Broadcast (ffff) | -136 dBm | -19.25 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | R2D2-CL-8 (4b28) | Broadcast (ffff) | -139 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
11 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Raupulus Xiao nRf52 (d315) | -50 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Meshtastic 85f4 (85f4) | -61 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Raupulus t3s3 (e02c) | -57 dBm | 8.0 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | !568a0b15 (0b15) | -56 dBm | 8.0 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | VisaoNocturna (ac54) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 9.5 dB | 2 | View |
11 days ago | UNKNOWN_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | NMG02-CB-8🇵🇹 (06d8) | -57 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
11 days ago | ROUTING_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | NMG02-CB-8🇵🇹 (06d8) | -59 dBm | 14.0 dB | 0 | View |
11 days ago | TELEMETRY_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
11 days ago | POSITION_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
11 days ago | POSITION_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 13.0 dB | 0 | View |
11 days ago | POSITION_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | ADVPower-CLM-8 (e704) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 8.25 dB | 4 | View |
11 days ago | TELEMETRY_APP | VisaoNocturna (ac54) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 11.25 dB | 2 | View |
11 days ago | NODEINFO_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | NMG02-CB-8🇵🇹 (06d8) | -55 dBm | 8.25 dB | 0 | View |
11 days ago | POSITION_APP | NMG01-CT-8🇵🇹 (8054) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
Packet | NMG1 | NMG4 | aba4 | BRT | IG11 | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
3201c257
|
- | - | 2 | 2 | - | 2 |
cbc11656
|
- | - | 2 | 2 | - | 2 |
2e6c2654
|
- | - | 2 | - | - | 1 |
24e44a52
|
- | - | 2 | - | 2 | 2 |
9f682e51
|
0 | - | - | - | - | 1 |
7da76650
|
0 | - | 2 | - | - | 2 |
02c62630
|
0 | - | - | - | - | 1 |
d0565a1b
|
- | 0 | - | - | - | 1 |
d34e560b
|
- | - | - | 2 | - | 1 |
a05aa9f8
|
- | 2 | - | - | - | 1 |
37a1fdc5
|
0 | - | - | - | - | 1 |
7e0a91c4
|
0 | - | - | - | - | 1 |
6474adc3
|
0 | - | - | - | - | 1 |
8cb8f1c2
|
0 | - | - | - | - | 1 |
bb50c9c1
|
0 | - | - | - | - | 1 |
e8b899c0
|
0 | - | - | - | - | 1 |
e39351bf
|
0 | - | - | - | - | 1 |
3e7cb5be
|
0 | - | - | - | - | 1 |
322c2dbd
|
0 | - | - | - | - | 1 |
fb6ff5bc
|
0 | - | - | - | - | 1 |