Node ID: !28bcdc34 (683465780) • Last seen: 16 hours ago
Nome do Node: | VacuumSilver-8 |
---|---|
ID (Hex): | !28bcdc34 |
ID (Dec): | 683465780 |
Modelo Hardware: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-09-28 03:00:24 UTC |
Visto em: | 2025-10-22 18:10:41 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -70.4 dBm |
Média SNR: | 2.20 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 11 |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
NODEINFO_APP | 26 |
28.3%
|
-58.1 dBm | 3.80 dB |
ROUTING_APP | 24 |
26.1%
|
-71.6 dBm | 4.90 dB |
UNKNOWN_APP | 18 |
19.6%
|
-85.4 dBm | -4.20 dB |
TRACEROUTE_APP | 17 |
18.5%
|
-91.8 dBm | -3.40 dB |
TELEMETRY_APP | 7 |
7.6%
|
-54.7 dBm | 3.60 dB |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 hours ago | ROUTING_APP | VacuumWorker-G-8 (aee8) | VacuumWorker-G-8 (aee8) | -29 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -60 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -64 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -53 dBm | 5.5 dB | 0 | Ver |
10 days ago | ROUTING_APP | !1c2f126c (126c) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -61 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
10 days ago | ROUTING_APP | !1c2f126c (126c) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
10 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -56 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -55 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
10 days ago | UNKNOWN_APP | !a618ce71 (ce71) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -64 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
10 days ago | UNKNOWN_APP | VacuumLazy-G-8 (c404) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -63 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
10 days ago | ROUTING_APP | Docas-8 (1952) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -61 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
10 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -59 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
11 days ago | ROUTING_APP | !b03d68ec (68ec) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -58 dBm | 7.25 dB | 0 | Ver |
11 days ago | ROUTING_APP | !b8269677 (9677) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -58 dBm | 6.75 dB | 0 | Ver |
11 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -52 dBm | 5.75 dB | 0 | Ver |
12 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -55 dBm | 7.5 dB | 0 | Ver |
12 days ago | ROUTING_APP | 📀-8 (a838) | VacuumLazy-G-8 (c404) | -52 dBm | 6.25 dB | 0 | Ver |
12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -53 dBm | 6.0 dB | 0 | Ver |
12 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | VacuumLazy-G-8 (c404) | -53 dBm | 7.25 dB | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 days ago | NODEINFO_APP | SUZ-GW-868 (b4e4) | !b03d68ec (68ec) | -116 dBm | -17.5 dB | 4 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | X99 T114 (2bbf) | !b03d68ec (68ec) | -116 dBm | -17.5 dB | 3 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | !b03d68ec (68ec) | -118 dBm | -18.5 dB | 0 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | HEV2-CL-868 (7f28) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -20.0 dB | 3 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -21.0 dB | 4 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | CT1CVT-Alfarim-GW-8 (c62b) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -3.75 dB | 2 | View |
17 days ago | POSITION_APP | PAX1-CL-8 (0fc4) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -16.0 dB | 3 | View |
17 days ago | UNKNOWN_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | !db2b5a18 (5a18) | -123 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
17 days ago | UNKNOWN_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | !ea005f0c (5f0c) | -126 dBm | -15.5 dB | 3 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 4 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -14.5 dB | 4 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | Duque-Aralho-CL-8 (82b2) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -12.75 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CS7AIK0-CL-8 (47cb) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.25 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CS7AIK0-CL-8 (47cb) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.25 dB | 4 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -14.5 dB | 3 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -15.25 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.25 dB | 3 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | Delta1#101-8🇵🇹 (06db) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic beb0 (beb0) | Broadcast (ffff) | -34 dBm | 6.0 dB | 4 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_83d4_CL-868 (83d4) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 4 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.75 dB | 4 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | SUZ-GW-868 (b4e4) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
17 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -13.75 dB | 6 | View |
17 days ago | POSITION_APP | Meshtastic beb0 (beb0) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | Broadcast (ffff) | -33 dBm | 6.0 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.75 dB | 2 | View |
17 days ago | POSITION_APP | Auren1-GT-8 (7aa0) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -12.75 dB | 3 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -12.25 dB | 3 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | Tomix1-cl-8 (2474) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -11.25 dB | 2 | View |
17 days ago | POSITION_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -16.5 dB | 3 | View |
17 days ago | POSITION_APP | Tomix1-cl-8 (2474) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.0 dB | 2 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | CT5KEE-CL-8 (198c) | e37c.ALM-CL-8 (e37c) | -125 dBm | -13.5 dB | 2 | View |
17 days ago | NODEINFO_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | e37c.ALM-CL-8 (e37c) | -124 dBm | -12.75 dB | 0 | View |
17 days ago | TELEMETRY_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -14.25 dB | 4 | View |
17 days ago | POSITION_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -13.5 dB | 3 | View |
Packet | Vcc4 | Vcc1 | Count |
---|---|---|---|
ad60aad8
|
0 | - | 1 |
3744dc57
|
- | 0 | 1 |
26bf2c56
|
- | 0 | 1 |
646c446a
|
- | 0 | 1 |
50f3a069
|
- | 0 | 1 |
98b1b068
|
- | 0 | 1 |
2189e867
|
- | 0 | 1 |
7300a066
|
- | 0 | 1 |
fb33daf8
|
- | 0 | 1 |
fb33daf7
|
- | 0 | 1 |
5ca62383
|
- | 0 | 1 |
80cb9382
|
- | 0 | 1 |
44fe3f81
|
- | 0 | 1 |
ce3eeb80
|
- | 0 | 1 |
8fe39f7f
|
- | 0 | 1 |
745c877e
|
- | 0 | 1 |
e2b5ff7d
|
- | 0 | 1 |
3f32f77c
|
- | 0 | 1 |
555b0f7b
|
- | 0 | 1 |
e2f7f77a
|
- | 0 | 1 |