Node ID: !b03c4490 (2956739728) • Last seen: 8 days ago
Nome do Node: | k314-CL-868 |
---|---|
ID (Hex): | !b03c4490 |
ID (Dec): | 2956739728 |
Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
Modo: | CLIENT_MUTE |
Canal Primário: | LongFast |
Visto pela primeira vez: | 2025-10-10 11:29:49 UTC |
Visto em: | 2025-10-15 03:30:50 UTC |
---|---|
SNR Médio: | -4.3 dBm |
Média SNR: | -0.30 dB |
Versão Firmware | Not available |
Gateways individuais: | 5 |
Latitude: | 38.771098° |
---|---|
Longitude: | -9.253683° |
Altitude: | 145 m |
Localização atualizada em: | 2025-10-15 03:30:50 UTC |
---|---|
Recebido em: | 8 days ago |
Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 55 |
48.2%
|
-9.1 dBm | -0.60 dB |
UNKNOWN_APP | 24 |
21.1%
|
-1.8 dBm | 0.30 dB |
ROUTING_APP | 20 |
17.5%
|
- | - |
NODEINFO_APP | 7 |
6.1%
|
- | - |
TEXT_MESSAGE_APP | 4 |
3.5%
|
- | - |
TELEMETRY_APP | 3 |
2.6%
|
- | - |
TRACEROUTE_APP | 1 |
0.9%
|
- | - |
Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | -56 dBm | 6.25 dB | 1 | Ver |
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | ☣️JHR#1-CL-8 (e76c) | - | - | 1 | Ver |
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
8 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
8 days ago | POSITION_APP | Broadcast | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
8 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | Broadcast | cardinal-t1000e-8 (4ef6) | -115 dBm | -17.75 dB | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 06d8 (a56c) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | Broadcast | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | VeganCheeseburger-8 (8363) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | 📀-8 (a838) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | saca-rolhas-8 (b74c) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | ROUTING_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | ROUTING_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | ROUTING_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | ROUTING_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | UNKNOWN_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | POSITION_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
12 days ago | ROUTING_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | k314-CL-868 (4490) | - | - | 0 | Ver |
Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 days ago | TELEMETRY_APP | CT1CVT-Alfarim-GW-8 (c62b) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -18.75 dB | 1 | View |
8 days ago | UNKNOWN_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | VARTV-RL-8 (d594) | -128 dBm | -18.25 dB | 4 | View |
8 days ago | POSITION_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -20.0 dB | 3 | View |
8 days ago | UNKNOWN_APP | !9ee778c8 (78c8) | !9eeca678 (a678) | -127 dBm | -17.0 dB | 3 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -17.25 dB | 3 | View |
8 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -18.5 dB | 1 | View |
8 days ago | TRACEROUTE_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Mosca01-CL-8 (f052) | -128 dBm | -17.5 dB | 3 | View |
8 days ago | TELEMETRY_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
8 days ago | NODEINFO_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
12 days ago | NODEINFO_APP | 〽️MeshtreBGS6-CLM-868〽️ (32ef) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -19.0 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -20.75 dB | 0 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -19.75 dB | 0 | View |
12 days ago | UNKNOWN_APP | DeLorean-GW-8 (99dc) | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | -128 dBm | -19.0 dB | 6 | View |
12 days ago | NODEINFO_APP | SUZ-GW-868 (b4e4) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -19.25 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -128 dBm | -19.5 dB | 0 | View |
12 days ago | POSITION_APP | NYNOR_8704_CL-868 (8704) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -17.75 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | HEV2-CL-868 (7f28) | WAXTAAN_03-CL-8 (c4a2) | -122 dBm | -20.25 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | RL21-RL-868 (32fe) | WAXTAAN_03-CL-8 (c4a2) | -122 dBm | -18.25 dB | 1 | View |
12 days ago | ROUTING_APP | AO-A-G-8 (0550) | WAXTAAN_03-CL-8 (c4a2) | -118 dBm | -17.25 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.25 dB | 2 | View |
12 days ago | TELEMETRY_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.5 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | PQM9 0603-8 (0603) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.0 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.25 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | TQB05-CL-8 (1ad4) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.0 dB | 4 | View |
12 days ago | POSITION_APP | 🪪 CS7ATL#001-CL-8 🇵🇹 (ec86) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
12 days ago | NODEINFO_APP | HEV-H-GT8🇵🇹 (1723) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.75 dB | 4 | View |
12 days ago | NODEINFO_APP | CT7BRA 🛸 Tiuks-01-CL-868 (4c20) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.25 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.0 dB | 2 | View |
12 days ago | NODEINFO_APP | 🪪 CS7ATL#004-CLM-8 🇵🇹 (40ee) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -13.75 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.0 dB | 3 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -13.5 dB | 1 | View |
12 days ago | POSITION_APP | A47-Sintra 🍻 (adcc) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -14.0 dB | 2 | View |
12 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
12 days ago | POSITION_APP | CT5IKE-CL-868🇵🇹 (e830) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | 3.75 dB | 3 | View |
13 days ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -127 dBm | -19.75 dB | 0 | View |
13 days ago | POSITION_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | 📀-8 (a838) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
13 days ago | UNKNOWN_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
13 days ago | UNKNOWN_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
13 days ago | TELEMETRY_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -35 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
13 days ago | POSITION_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -34 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
13 days ago | NODEINFO_APP | T1k0-CL-868 (6b58) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
Packet | K314 | ca1 | JHR1 | Count |
---|---|---|---|---|
514334f4
|
- | - | 1 | 1 |
148830f3
|
- | - | 1 | 1 |
03d558cf
|
0 | - | - | 1 |
bc7720ce
|
0 | - | - | 1 |
5edac0cd
|
0 | - | - | 1 |
118d94cc
|
0 | - | - | 1 |
48d63972
|
- | 0 | - | 1 |
8c16cd43
|
0 | - | - | 1 |
4f85b91e
|
0 | - | - | 1 |
88f4c100
|
0 | - | - | 1 |
0f5458e2
|
0 | - | - | 1 |
67a018aa
|
0 | - | - | 1 |
8d9abc8d
|
0 | - | - | 1 |
fa183443
|
0 | - | - | 1 |
04e65c41
|
0 | - | - | 1 |
fefe743d
|
0 | - | - | 1 |
fb9e003b
|
0 | - | - | 1 |
55983e2a
|
0 | - | - | 1 |
84dea00c
|
0 | - | - | 1 |
3a910808
|
0 | - | - | 1 |