Node ID: !b2a73260 (2997301856) • Last seen: 1 hour ago
| Nome do Node: | DACoimbra-v4-CL-8 | 
|---|---|
| ID (Hex): | !b2a73260 | 
                                
| ID (Dec): | 2997301856 | 
                                
| Modelo Hardware: | HELTEC_V4 | 
| Modo: | CLIENT | 
| Canal Primário: | LongFast | 
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-24 13:28:43 UTC | 
| Visto em: | 2025-11-04 08:22:52 UTC | 
|---|---|
| SNR Médio: | Unknown | 
| Média SNR: | Unknown | 
| Versão Firmware | Not available | 
| Gateways individuais: | 45 | 
| Latitude: | 40.186675° | 
|---|---|
| Longitude: | -8.467251° | 
| Altitude: | 117 m | 
| Localização atualizada em: | 2025-11-04 08:09:28 UTC | 
|---|---|
| Recebido em: | 1 hour ago | 
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR | 
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 2377 | 
                                        
                                        
                                        75.1%
                                         | 
                                    -105.1 dBm | -6.90 dB | 
| POSITION_APP | 373 | 
                                        
                                        
                                        11.8%
                                         | 
                                    -103.5 dBm | -6.30 dB | 
| TRACEROUTE_APP | 265 | 
                                        
                                        
                                        8.4%
                                         | 
                                    -106.3 dBm | -7.20 dB | 
| TELEMETRY_APP | 135 | 
                                        
                                        
                                        4.3%
                                         | 
                                    -102.5 dBm | -6.60 dB | 
| UNKNOWN_APP | 7 | 
                                        
                                        
                                        0.2%
                                         | 
                                    -108.3 dBm | -8.30 dB | 
| TEXT_MESSAGE_APP | 7 | 
                                        
                                        
                                        0.2%
                                         | 
                                    -115.7 dBm | -8.70 dB | 
| ROUTING_APP | 2 | 
                                        
                                        
                                        0.1%
                                         | 
                                    - | - | 
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | 11 gateways | -123.0 to -61.0 dBm | -13.75 to 13.50 dB | 4 | Ver | 
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -123.0 to -66.0 dBm | -12.00 to 13.25 dB | 4 | Ver | 
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -123.0 to -64.0 dBm | -11.50 to 14.00 dB | 4 | Ver | 
| 8 hours ago | TRACEROUTE_APP | R028-R-868 (3087) | 6 gateways | -122.0 to -63.0 dBm | -11.75 to 14.00 dB | 4 | Ver | 
| 14 hours ago | TRACEROUTE_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | 5 gateways | -128.0 to -64.0 dBm | -16.75 to -2.25 dB | 1 | Ver | 
| 15 hours ago | TRACEROUTE_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | 7 gateways | -127.0 to -65.0 dBm | -16.50 to 12.50 dB | 4 | Ver | 
| 19 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -126.0 to -66.0 dBm | -18.25 to 0.00 dB | 4 | Ver | 
| 19 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 7 gateways | -126.0 to -66.0 dBm | -15.00 to 13.00 dB | 3 | Ver | 
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | LumenOutie-8 (0753) | 7 gateways | -127.0 to -65.0 dBm | -18.00 to 13.75 dB | 4 | Ver | 
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | CS7BIG-8🇵🇹 (6e74) | 7 gateways | -125.0 to -66.0 dBm | -13.75 to 12.50 dB | 4 | Ver | 
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | ALFA2000-CL-868🇵🇹 (86d0) | 6 gateways | -127.0 to -66.0 dBm | -16.00 to 13.75 dB | 4 | Ver | 
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | No Answer/R-8🇵🇹 (8b5e) | 6 gateways | -127.0 to -66.0 dBm | -16.00 to 14.00 dB | 4 | Ver | 
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | !9ee778c8 (78c8) | 7 gateways | -126.0 to -91.0 dBm | -15.50 to 13.75 dB | 4 | Ver | 
| 22 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 6 gateways | -127.0 to -64.0 dBm | -15.50 to 13.25 dB | 3 | Ver | 
| 23 hours ago | NODEINFO_APP | !2f9150ec (50ec) | 6 gateways | -125.0 to -67.0 dBm | -14.25 to 13.25 dB | 4 | Ver | 
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CT2JVW-CL-8 (6ceb) | Broadcast (ffff) | -104 dBm | -7.25 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -12.25 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | TVD1-GT-8 (a0a5) | !b03d68ec (68ec) | -96 dBm | -1.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | OLH1-CL-8 (a710) | !b03d68ec (68ec) | -96 dBm | -1.5 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | GXP-3a10-CL-8 (3a10) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.25 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -6.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !0bee97bf (97bf) | -109 dBm | -11.0 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | LT99-BASE-8 (d6d0) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -20.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK2-CL-8 (77f1) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -19.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | HK-Rick-CL-8 (00cc) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -14.25 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CT2JVW-CL-8 (6ceb) | -115 dBm | -18.0 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | HOMESERVER (a954) | -119 dBm | -21.0 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -14.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | DACoimbra-CL-8 (5fb7) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 6.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | SUZ-GW-868 (b4e4) | -115 dBm | -18.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Para01-CL-8 (41a8) | -114 dBm | -17.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.5 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CT2JVW-CL-8 (6ceb) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.5 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Delta1#001-RL-8🇵🇹 (5049) | !b03d68ec (68ec) | -117 dBm | -19.5 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | CS7AIK2-CL-8 (77f1) | !b03d68ec (68ec) | -47 dBm | 5.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | !b03d68ec (68ec) | -98 dBm | -3.0 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | OLH1-CL-8 (a710) | !b03d68ec (68ec) | -98 dBm | -1.5 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | CS7AIK1-CL-8 (515e) | !b03d68ec (68ec) | -100 dBm | -4.25 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | KronHome-CL-8🇵🇹 (1a38) | -115 dBm | -17.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | AMMA-CL-868 (39e8) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 5.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK0-CL-8 (47cb) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -18.0 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | -8.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | GXP-3a10-CL-8 (3a10) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -108 dBm | -10.5 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK1-CL-8 (515e) | Broadcast (ffff) | -99 dBm | -3.0 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -100 dBm | -3.5 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -44 dBm | 6.0 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -117 dBm | -19.5 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7AIK1-CL-8 (515e) | RNODE∅2-GW-8 (4774) | -43 dBm | 5.5 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -44 dBm | 5.5 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -97 dBm | -0.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | DACoimbra-CL-8 (5fb7) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -48 dBm | 5.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK1-CL-8 (515e) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -19.25 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | NAN1_FIG (2f28) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -1.25 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CT2JVW-CL-8 (6ceb) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 6.0 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -106 dBm | -8.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Meshtastic bcf0 (bcf0) | -115 dBm | -17.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | AMMA-CL-868 (39e8) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.0 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.5 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | ALFA2000-CL-868🇵🇹 (86d0) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.75 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | SFOA2-C-8 (c310) | -117 dBm | -18.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | HK-Rick-CL-8 (00cc) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -12.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | One3-GW-8j🇵🇹 (9490) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -18.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.0 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | APZ0-CL-8 (68fc) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -9.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | AMMA-CL-868 (39e8) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -11.75 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | CS7AIK2-CL-8 (77f1) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -100 dBm | -4.75 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK2-CL-8 (77f1) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -100 dBm | -3.25 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -98 dBm | -2.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -98 dBm | -1.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | LavadoresBeachN-GW-8 🏖️ (3a38) | -113 dBm | -15.25 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | LavadoresBeachN-GW-8 🏖️ (3a38) | -107 dBm | -9.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.5 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | NAN1_FIG (2f28) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | -1.0 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -9.25 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | TVD0-CB-8 (89bc) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK1-CL-8 (515e) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -1.75 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | e37c.ALM-CL-8 (e37c) | -114 dBm | -16.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Zanatos02-8 (8a44) | -106 dBm | -8.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -12.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !433aabe8 (abe8) | -114 dBm | -16.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | DACoimbra-CL-8 (5fb7) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 6.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | HX-K-CL-8🇵🇹 (2494) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -18.25 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -10.25 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | AN17A CLM-8🚶♀️ (d398) | -108 dBm | -11.0 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CT2JVW-CL-8 (6ceb) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -0.75 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | AIKK-CL-8 (bf2b) | Broadcast (ffff) | -101 dBm | -4.5 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | radio makers 868DUR 01_CL 📡🛠️ (454c) | -113 dBm | -16.5 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 37a8 (37a8) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.0 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -17.5 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 6.0 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | pedrom_cbr-GT-8 (5d5c) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -12.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic 37a8 (37a8) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | -1.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | CS7AIK0-CL-8 (47cb) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -2.25 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | fl1pfl0p-CL-8 (121f) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -0.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | CS7AIK0-CL-8 (47cb) | Broadcast (ffff) | -98 dBm | -3.25 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -12.0 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | ETZ-Rptr-Mini-8 (f274) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -14.25 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | DARKTDO01-CL-868 (74b8) | -114 dBm | -17.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | -0.5 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic e81e (e81e) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.25 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -14.25 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK1-CL-8 (515e) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 0.0 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -10.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -46 dBm | 6.5 dB | 3 | View | 
| 3 days ago | NODEINFO_APP | pedrom_prt-8 (444c) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -9.75 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | Broadcast (ffff) | -107 dBm | -9.75 dB | 2 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.25 dB | 4 | View | 
| 3 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -109 dBm | -11.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -10.75 dB | 0 | View | 
| 3 days ago | TELEMETRY_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.25 dB | 1 | View | 
| 3 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CC-Solar-GT-8 (5b14) | -116 dBm | -18.5 dB | 4 | View | 
| Packet | RB01 | nkt5 | JPb2 | fa84 | Gdnh | RDPP | PW22 | 6e74 | d6d0 | beb0 | ETZ3 | 9e9a | 37a8 | 1e9c | Count | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                                
                                                    f4d7e63b
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 
                                                
                                                    38ae6e3a
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
                                                
                                                    b8ba0d96
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
                                                
                                                    2041b8d1
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 
                                                
                                                    2041b8d0
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 
                                                
                                                    2041b8cc
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
                                                
                                                    adce028b
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 
                                                
                                                    a955fe83
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
                                                
                                                    83ea0224
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | 
                                                
                                                    86943a2c
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 
                                                
                                                    a3a8d8c3
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
                                                
                                                    a3a8d8c2
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
                                                
                                                    ec9b6d9c
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 7 | 
                                                
                                                    4fb519fa
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 
                                                
                                                    88d139c7
                                                
                                             | 
                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                        2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |