Node ID: !0be346a4 (199444132) • Last seen: 9 minutes ago
| Nome do Node: | DF0003 - 8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !0be346a4 |
| ID (Dec): | 199444132 |
| Modelo Hardware: | TRACKER_T1000_E |
| Modo: | CLIENT |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-30 18:28:59 UTC |
| Visto em: | 2025-11-04 19:38:41 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -14.3 dBm |
| Média SNR: | 0.80 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 16 |
| Latitude: | 39.037440° |
|---|---|
| Longitude: | -8.717550° |
| Altitude: | 19 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-03 22:16:24 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 21 hours ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN_APP | 85 |
37.8%
|
-25.2 dBm | 0.30 dB |
| TELEMETRY_APP | 60 |
26.7%
|
-22.9 dBm | 1.00 dB |
| NODEINFO_APP | 42 |
18.7%
|
-15.1 dBm | 0.40 dB |
| ROUTING_APP | 22 |
9.8%
|
-26.5 dBm | -3.50 dB |
| TRACEROUTE_APP | 8 |
3.6%
|
-82.2 dBm | -2.40 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 5 |
2.2%
|
-2.4 dBm | 1.20 dB |
| POSITION_APP | 3 |
1.3%
|
- | - |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 minutes ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 12 minutes ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 1 hour ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 2 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 3 hours ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 4 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 5 hours ago | ROUTING_APP | CT7BAF🇪🇺🇵🇹-8 (b174) | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 6 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 7 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 8 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 9 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 9 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0003 - 8 (46a4) | - | - | 0 | Ver |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0001 - 8 (3e90) | -21 dBm | 6.5 dB | 0 | Ver |
| 10 hours ago | UNKNOWN_APP | Broadcast | DF0001 - 8 (3e90) | -39 dBm | 7.25 dB | 0 | Ver |
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 minutes ago | NODEINFO_APP | NOX-CL-868 (badc) | !b03d68ec (68ec) | -56 dBm | 11.5 dB | 1 | View |
| 11 minutes ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Zanatos02-8 (8a44) | -41 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 37 minutes ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 3 hours ago | TRACEROUTE_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -92 dBm | 1.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -79 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -40 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -41 dBm | 11.75 dB | 0 | View |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -20 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -105 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 9 hours ago | UNKNOWN_APP | VALD0JP.pt-8 (7ef4) | Meshtastic ffb0-8 (ffb0) | -113 dBm | -20.5 dB | 1 | View |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic b4c4 (b4c4) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -10.5 dB | 3 | View |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | CBN-4-CL-868 (7bf3) | -22 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 10 hours ago | POSITION_APP | CBN-4-CL-868 (7bf3) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -18.0 dB | 4 | View |
| 10 hours ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Docas-8 (1952) | -22 dBm | 10.5 dB | 3 | View |
| 21 hours ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -56 dBm | 12.0 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -56 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -56 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -66 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -49 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -49 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | CR7BUI-CL-8 (711c) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 10.0 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | CR7BUI-CL-8 (711c) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 10.0 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | TQB04-8 (b637) | -39 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 9.75 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 9.75 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | CR7BUI-CL-8 (711c) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 11.0 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | IT voodoo 🏴☠️ (6e8f) | -38 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | -38 dBm | 10.5 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CT7BPR1-GT-868 (b759) | -38 dBm | 9.0 dB | 3 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 10.25 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !7259c4d3 (c4d3) | -38 dBm | 10.0 dB | 4 | View |
| 21 hours ago | TRACEROUTE_APP | HXR-GT-8🇵🇹 (2635) | RNODE∅2-GW-8 (4774) | -38 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 21 hours ago | TELEMETRY_APP | CT2KEV-CB-8 (6f22) | Broadcast (ffff) | -38 dBm | 11.25 dB | 2 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -26 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -31 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -44 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -10.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | ROUTING_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | HK-Danger-CL-8 (bad8) | -106 dBm | 2.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | HK-Danger-CL-8 (bad8) | -113 dBm | -18.5 dB | 1 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -53 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !b003f50f (f50f) | -49 dBm | 10.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -103 dBm | -20.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -18.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -11 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0003 - 8 (46a4) | -40 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !db2abc28 (bc28) | -35 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | EA7-CA-012⛰️🗼SBda (1be0) | -103 dBm | -6.5 dB | 2 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -21 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | -46 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | 🧟🛰️ Detector de Zombies (0e74) | Broadcast (ffff) | -47 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | RL21-RL-868 (32fe) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 10.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | TQB04-8 (b637) | -39 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 11.5 dB | 4 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | PAX1-CL-8 (0fc4) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 10.75 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -64 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -52 dBm | 9.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.0 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Zadok-GW-8 (1739) | -110 dBm | -18.25 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.75 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -18.5 dB | 3 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -17.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Meshtastic 3e1c (3e1c) | -17 dBm | 9.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 3e1c (3e1c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -16.75 dB | 6 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | TQB04-8 (b637) | -18 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !3e96c7b9 (c7b9) | -20 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !c8fe211d (211d) | -20 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -19 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -18.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | MrL-CL-868 (896c) | -19 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -19 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Xichas-SMFeira-GW-8 🏰 (42e0) | -111 dBm | -20.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | CS7AIK1-CL-8 (515e) | -19 dBm | 11.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -20.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !62d91e5c (1e5c) | -19 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -19 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !b3490eb6 (0eb6) | -19 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !433aabe8 (abe8) | -19 dBm | 10.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Duque-Aralho-CL-8 (82b2) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -20.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !433ddb10 (db10) | -19 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | CT1FGS-CL-868 (cac8) | -19 dBm | 11.5 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !75d80d48 (0d48) | -19 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | 🥷draft🇵🇹-CL-868 (3eaf) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -19.75 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !433aabe8 (abe8) | -19 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -19.5 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | TSSC-8 (0e6c) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -20.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -19.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | R3X-GT-8 (9b33) | -19 dBm | 9.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | CC-Solar-GT-8 (5b14) | -19 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | R3X-GT-8 (9b33) | -18 dBm | 9.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | RUB1-05-GT-8 (0787) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -20.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !9e75e7cc (e7cc) | -20 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | OLH1-CL-8 (a710) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !9e75e7cc (e7cc) | -23 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !704cf5c8 (f5c8) | -20 dBm | 10.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !433aabe8 (abe8) | -19 dBm | 11.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | CC-Solar-GT-8 (5b14) | -19 dBm | 10.25 dB | 0 | View |
| 1 day ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -111 dBm | -18.5 dB | 4 | View |
| Packet | DF03 | DF01 | Count |
|---|---|---|---|
427d78ec
|
0 | - | 1 |
b7df84e6
|
0 | - | 1 |
f161f09f
|
0 | - | 1 |
0bc44420
|
0 | - | 1 |
95ac3bcc
|
0 | - | 1 |
643273b0
|
0 | - | 1 |
6973cfae
|
0 | - | 1 |
c48ea7ac
|
0 | - | 1 |
b68c3771
|
0 | - | 1 |
b6fe56f3
|
0 | - | 1 |
24f3eac2
|
0 | - | 1 |
f4dfca75
|
0 | - | 1 |
ef21c667
|
0 | - | 1 |
99f915f5
|
0 | - | 1 |
25a76d7b
|
0 | - | 1 |
1241ed10
|
0 | - | 1 |
5a0250d2
|
0 | - | 1 |
89f7c4a8
|
0 | - | 1 |
58fe689c
|
- | 0 | 1 |
b4febc9b
|
- | 0 | 1 |