Node ID: !ba0cb698 (3121395352) • Last seen: 1 day ago
| Nome do Node: | DF0002 - 8 |
|---|---|
| ID (Hex): | !ba0cb698 |
| ID (Dec): | 3121395352 |
| Modelo Hardware: | HELTEC_V3 |
| Modo: | CLIENT |
| Canal Primário: | LongFast |
| Visto pela primeira vez: | 2025-10-25 13:50:33 UTC |
| Visto em: | 2025-11-03 01:15:19 UTC |
|---|---|
| SNR Médio: | -13.9 dBm |
| Média SNR: | 3.00 dB |
| Versão Firmware | Not available |
| Gateways individuais: | 8 |
| Latitude: | 39.037462° |
|---|---|
| Longitude: | -8.717539° |
| Altitude: | 19 m |
| Localização atualizada em: | 2025-11-02 17:04:13 UTC |
|---|---|
| Recebido em: | 2 days ago |
| Protocolo | Contagem | Porcentagem | Méd. RSSI | Méd. SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 94 |
46.5%
|
-19.8 dBm | 3.30 dB |
| POSITION_APP | 32 |
15.8%
|
-14.7 dBm | 1.90 dB |
| UNKNOWN_APP | 26 |
12.9%
|
-27.1 dBm | 0.40 dB |
| TELEMETRY_APP | 23 |
11.4%
|
-23.8 dBm | -0.60 dB |
| ROUTING_APP | 20 |
9.9%
|
-35.0 dBm | 0.80 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 6 |
3.0%
|
-3.5 dBm | 1.60 dB |
| TRACEROUTE_APP | 1 |
0.5%
|
- | - |
| Tempo | Protocolo | Para Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | NODEINFO_APP | !b03d68ec (68ec) | DF0003 - 8 (46a4) | -49 dBm | 9.25 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | RIBATEXAS-CL-8 🇵🇹 (a1e1) | DF0003 - 8 (46a4) | -50 dBm | 8.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Santon2 (3bb0) | DF0003 - 8 (46a4) | -55 dBm | 9.5 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | VegetalPT- On Road - 8 (cae8) | DF0003 - 8 (46a4) | -50 dBm | 8.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CT2JVW-CL-8 (6ceb) | DF0003 - 8 (46a4) | -50 dBm | 9.0 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | HOMESERVER (a954) | DF0003 - 8 (46a4) | -22 dBm | 11.0 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | DF0003 - 8 (46a4) | -22 dBm | 10.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | fl2pfl0p-8 (a834) | DF0003 - 8 (46a4) | -22 dBm | 10.5 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | RKL-CLM-868 (45f1) | DF0003 - 8 (46a4) | -22 dBm | 10.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | O Gajo Mesh-8 (60d9) | DF0003 - 8 (46a4) | -23 dBm | 9.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CS9ABS-CL-868 (c5cd) | DF0003 - 8 (46a4) | -22 dBm | 10.5 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | RPS4-8 (da2b) | DF0003 - 8 (46a4) | -19 dBm | 11.0 dB | 1 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | RDPP-R01-GW-8🇵🇹 (b298) | DF0003 - 8 (46a4) | -14 dBm | 10.0 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | DF0003 - 8 (46a4) | -17 dBm | 10.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | 2 gateways | -19.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 9.75 dB | 0 | Ver |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | !1f388ba0 (8ba0) | 2 gateways | -16.0 to 0.0 dBm | 0.00 to 9.50 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | DF0003 - 8 (46a4) | -20 dBm | 9.75 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | CT7BAF🏠🇵🇹-GW-8 (a490) | DF0003 - 8 (46a4) | -18 dBm | 10.5 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | RUB1-02-GT-8 (b7aa) | DF0003 - 8 (46a4) | -18 dBm | 10.0 dB | 0 | Ver |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | DF0003 - 8 (46a4) | -17 dBm | 9.5 dB | 0 | Ver |
| Tempo | Protocolo | Do Node | Para Node | RSSI | SNR | Hops | Acção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | NODEINFO_APP | VacuumSilver-8 (dc34) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 3 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | RL21-RL-868 (32fe) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.5 dB | 3 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | CC-Solar-GT-8 (5b14) | 0 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Xan99 supreme (a950) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 5.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | HXR-GT-8🇵🇹 (2635) | 0 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CT2JVW-GT-8 (61f6) | 0 dBm | 5.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | DF0003 - 8 (46a4) | Broadcast (ffff) | -12 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | 0 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -7 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | DF0003 - 8 (46a4) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | DF0003 - 8 (46a4) | Broadcast (ffff) | -42 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -37 dBm | 6.0 dB | 1 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | RL21-RL-868 (32fe) | !b03d68ec (68ec) | -126 dBm | -15.25 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | TQB02-LVHC-GT-8 (88f9) | !b03d68ec (68ec) | -127 dBm | -17.25 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | TVD1-GT-8 (a0a5) | !b03d68ec (68ec) | -119 dBm | -8.75 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -9 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | CS7AIK2-CL-8 (77f1) | RNODE∅2-GW-8 (4774) | -118 dBm | -8.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | CS7AIK2-CL-8 (77f1) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -9.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | fl2pfl0p-8 (a834) | -128 dBm | -19.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | DF0003 - 8 (46a4) | DF0002 - 8 (b698) | -75 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -48 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -48 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -46 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -48 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -49 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -47 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -63 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -71 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -63 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -59 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 3.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -60 dBm | 3.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 3.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0003 - 8 (46a4) | Broadcast (ffff) | -75 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Broadcast (ffff) | -45 dBm | 3.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | DF0003 - 8 (46a4) | DF0002 - 8 (b698) | -79 dBm | 3.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DF0003 - 8 (46a4) | Broadcast (ffff) | -78 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -45 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 4.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -52 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | DF0001 - 8 (3e90) | DF0002 - 8 (b698) | -48 dBm | 4.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | TQB04-8 (b637) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | e37c.ALM-CL-8 (e37c) | -122 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 3e1c (3e1c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CartaoCidadao🪪-8🇵🇹 (ebf3) | -122 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -10.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | CT2KEV-CB-8 (6f22) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | TVD1-GT-8 (a0a5) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.0 dB | 1 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | SS-8 (4a61) | -56 dBm | 4.75 dB | 1 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | e37c.ALM-CL-8 (e37c) | -123 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TEXT_MESSAGE_APP | CR7BUI-CL-8 (711c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | MECH-NT-01-5bf8 (5bf8) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | TQB01-8 (bf59) | -55 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -12.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | TVD0-CB-8 (89bc) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CS7AIK4-CL-8 (6ee6) | -122 dBm | -11.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -11.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | X99 T114 (2bbf) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -10.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | HEX-CLM-8🇵🇹 (06bd) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !ac3f1760 (1760) | -122 dBm | -11.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | WAXTAAN_02-CL-8 (5706) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -11.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | RRS-Solar1-CL-8 (7bfc) | -122 dBm | -11.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !73ba8280 (8280) | -122 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | APZ0-CL-8 (68fc) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | !9ee778c8 (78c8) | -56 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | HK-ALMF-GT-8 (fba7) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | AMSAT-CT_PAÇO DE ARCOS-RL-868 🇵🇹 (abf1) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | CC-Solar-GT-8 (5b14) | -121 dBm | -11.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | VARTV-RL-8 (d594) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.25 dB | 1 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DomusOnlineHT-CL-8 (9468) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -12.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | PIPO-868 🇵🇹 (4087) | -123 dBm | -13.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | -61 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | 〽️MeshtreBGS5-868〽️ (b78f) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | CT2KEV-CL-8 (2e88) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -11.75 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !0bee97bf (97bf) | -122 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic e81e (e81e) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic c454 (c454) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | Zuri-CL-8🇵🇹 (e3b0) | -57 dBm | 4.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | CR7BUK-CL-8 (2580) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -10.75 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | VARTV-RL-8 (d594) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | !73ba8280 (8280) | -123 dBm | -12.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | DF0001 - 8 (3e90) | TQB01-8 (bf59) | -58 dBm | 3.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -11.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | FKAveiro-GW-8 (3424) | -122 dBm | -12.0 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | RNODE∅2-GW-8 (4774) | Purex-CL-8 (63b0) | -122 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Purex-CL-8 (63b0) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | TQB01-8 (bf59) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -11.25 dB | 4 | View |
| Packet | DF02 | DF03 | Count |
|---|---|---|---|
2866216b
|
- | 0 | 1 |
d590c96a
|
- | 0 | 1 |
e87a1569
|
- | 0 | 1 |
a7c01567
|
- | 0 | 1 |
22c95d66
|
- | 0 | 1 |
bb2b5d52
|
- | 0 | 1 |
fa1c694f
|
- | 0 | 1 |
94a9d54e
|
- | 0 | 1 |
54501d4d
|
- | 0 | 1 |
a586094c
|
- | 0 | 1 |
1e59594b
|
- | 0 | 1 |
448aed4a
|
- | 1 | 1 |
5c24f148
|
- | 0 | 1 |
262af147
|
- | 0 | 1 |
822d4141
|
0 | 0 | 2 |
fd694540
|
0 | 0 | 2 |
42c7f7b2
|
- | 0 | 1 |
c066f3b1
|
- | 0 | 1 |
abdc2bb0
|
- | 0 | 1 |
a2e70faf
|
- | 0 | 1 |